ARKショップ
ARKショップとは物の売り買い ポイントの送信ができる「市場」のようなものです 一部のマップにしかない素材などかゆいところに手が届くかもしれないショップとなっています サブスクリプションに参加することで取得できるポイントや、購入可能なアイテムが増えます
使い方
購入の仕方(PC版)
F1キーを押すことでショップの画面を開くことができます。

①購入タブですここからアイテムを購入できます
②売却タブですここからアイテムを売却出来ます
③ポイント送信タブですここから他のプレイヤーにポイントを送信できます
④現在の所持ポイントです
⑤アイテムタブです 基本的にはここからアイテムを購入できます
⑥未実装のため気にしなくていいです
⑦未実装のため気にしなくていいです
⑧検索機能です 買いたいものの名前を入れることで検索できます
⑨購入するために必要なサブスクリプションを表しています。画像の場合はラプトル、レックス、ギガ レベルの方のみ購入できます。なにも書いてない場合は制限がありません
⑩購入するために必要なポイントを表しています
⑪購入するために必要な最低レベルを表しています。画像の場合は115レベル以上の方が購入できます。何も書いてない場合は制限がありません
⑫そのアイテムが設計図かどうかを表しています。trueの場合は設計図でfalseは現物です(購入後自分のインベントリから移動させると設計図になります)
⑬そのアイテムのクオリテ ィを表しています。サドルや武器などの品質に関係しています。0の場合は原始的(通常)になります
⑭そのアイテムが何個入っているかを表しています
⑮何セット買うかを指定できます
売却の仕方(PC版)
F1キーを押すことでショップの画面を開くことができます。

①売る数を表しています。現在はすべて1つになっています
②何ポイントで売却できるかを表しています
③何個売るかを表しています
③このボタンで売却します③で数を決めてから押してください
ポイント送信の仕方(PC版)
F1キーを押すことでショップの画面を開くことができます。

①送信するポイントの数を入力してください
②送信を確定します
※注意事項
同じマップにログインしているプレイヤーにしか送信できません
知らない人に急に送信するなどは相手を驚かせてしまう可能性があるので控えましょう。助けてくれたお礼などで送るのはいいと思います
1ポイントは何回も送るなど迷惑になる送信は辞めましょう
PS・XBOXでのARKショップ利用方法
ポイントはサーバーのログイン時間によって加算されていきます。基本は30分ごとに20ポイントです。(サーバー移動などをすると時間のカウントが0からになります)
サブスクリプション を購入するともらえる量が増えます
サブスクリプション | 通常 | ドードー | ラプトル | レックス | ギガノト |
---|---|---|---|---|---|
ポイント(30分ごとに) | 20 | 40 | 70 | 120 | 150 |
売買できるアイテムと値段
購入できるアイテムと値段
商品名 | 値段 | 個数 | レベル制限 | 必要サブスクリプション | 備考 | ID |
---|---|---|---|---|---|---|
クライオポッド | 150 | 1 | 100以上 | ラプトル以上 | 無し | 001 |
板ポリマー | 300 | 100 | 100以上 | 無し | 無し | 100 |
有機ポリマー | 400 | 100 | 100以上 | 無し | 無し | 101 |
黒真珠 | 600 | 50 | 100以上 | ラプトル以上 | 無し | 102 |
エレメント | 1000 | 10 | 120以上 | ラプトル以上 | 無し | 103 |
樹液 | 750 | 100 | 115以上 | 無し | 無し | 004 |
真菌きのこの木材 | 100 | 100 | 115以上 | 無し | 無し | 004 |
砂 | 200 | 100 | 100以上 | ドードー以上 | 無し | 106 |
塩 | 200 | 100 | 100以上 | ドードー以上 | 無し | 107 |
絹 | 170 | 100 | 100以上 | ドードー以上 | 無し | 108 |
凝固ガスボール | 750 | 100 | 125以上 | ラ プトル以上以上 | 無し | 109 |
緑の宝石 | 75 | 10 | 115以上 | ドードー以上 | 無し | 110 |
青い宝石 | 200 | 10 | 125以上 | ラプトル以上 | 無し | 111 |
赤い宝石 | 600 | 10 | 135以上 | ラプトル以上 | 無し | 112 |
サボテンの樹液 | 100 | 100 | 115以上 | ドードー以上 | 無し | 113 |
石鹸 | 200 | 1 | 115以上 | 無し | 無し | 114 |
バトルタルタルステーキ | 1000 | 1 | 125以上 | ドードー以上 | 無し | 300 |
啓発の煮汁 | 1500 | 1 | 125以上 | ドードー以上 | 無し | 301 |
防虫剤 | 1000 | 1 | 125以上 | ドードー以上 | 無し | 302 |
サボテンスープ | 1000 | 1 | 125以上 | ドードー以上 | 無し | 303 |
カリエンスープ | 1000 | 1 | 125以上 | ドードー以上 | 無し | 304 |
エンデュロシチュー | 1000 | 1 | 125以上 | ドードー以上 | 無し | 305 |
フォーカルチリ | 1000 | 1 | 125以上 | ドードー以上 | 無し | 306 |
フリアカレー | 1000 | 1 | 125以上 | ドードー以上 | 無し | 307 |
ラザルスチャウダー | 1000 | 1 | 125以上 | ドードー以上 | 無し | 308 |
マインドワイプトニック | 2500 | 1 | 135以上 | ドードー以上 | 無し | 309 |
シャドウステーキ | 1000 | 1 | 125以上 | ドードー以上 | 無し | 310 |
野菜ケーキ | 1000 | 1 | 135以上 | ドードー以上 | 無し | 311 |
キブル基本 | 1000 | 1 | 115以上 | ドードー以上 | 無し | 400 |
キブル簡易 | 1300 | 1 | 120以上 | ドードー以上 | 無し | 401 |
キブル通常 | 1600 | 1 | 135以上 | ラプトル以上 | 無し | 402 |
キブル優 | 1900 | 1 | 140以上 | ラプトル以上 | 無し | 403 |
キブル超級 | 2200 | 1 | 145以上 | レックス以上 | 無し | 404 |
キブル特急 | 2500 | 1 | 150以上 | レックス以上 | 無し | 405 |
きのこセット | 750 | 10 | 115以上 | ラプトル以上 | 無し | 115 |
リニオグナタ要求物セット | 7500 | 1 | 145以上 | ラプトル以上 | 個別売りがあるものは含まれません | 116 |
リニオグナタのフェロモン | 10000 | 1 | 150以上 | ラプトル以上 | 無し | 117 |
寝袋 | 100 | 3 | なし | ラプトル以上 | ドードー以上 | 118 |
殺人七面鳥の水着トップ | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 501 |
殺人七面鳥の水着ボトム | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 502 |
ドードーレックスの水着トップ | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 503 |
ドードーレックスの水着ボトム | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 504 |
ドードーパイの水着トップ | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 505 |
ドードーパイの水着ボトム | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 506 |
七面鳥の水着トップ | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 507 |
七面鳥の水着ボトム | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 508 |
肉の水着トップ | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 509 |
肉の水着ボトム | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 510 |
パンプキンパイハット | 3000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 511 |
丸焼き七面鳥ハット | 3000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 512 |
フォレストクラウン | 3000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 513 |
ピルグリムハット | 3000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 514 |
ボンネット帽 | 3000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 515 |
ターキーハット | 3000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 516 |
ターキーレッグ | 2000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 517 |
熊手 | 2000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 518 |
ドードーレックスのプリントシャツ | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 519 |
殺人七面鳥のプリントシャツ | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 520 |
アグリーコルヌピアセーター | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 521 |
アグリートリケラトプスセーター | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 522 |
アグリードードーリベンジセーター | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 523 |
アグリーフォリッジフレンドセーター | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 524 |
アグリーターキーゲットセーター | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 525 |
七面鳥コスチューム | 20000 | 1 | なし | レックス以上 | トレード禁止 | 526 |
ターキーフライヤー(鍋スキン) | 3000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 527 |
コルヌコピアのエサ箱(エサ箱スキン) | 3000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 528 |
ベアハグの水着トップ | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 540 |
ベアハグの水着ボトム | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 541 |
オッドカップルの水着トップ | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 542 |
オッドカップの水着ボトム | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 543 |
ブロントハートの水着トップ | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 544 |
ブロントハートの水着ボトム | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 545 |
キューピットのボトム | 5000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 546 |
キューピットのトップ | 5000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 547 |
輪っかのヘッドバンド(天使の輪) | 5000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 548 |
ハート型サングラス | 1000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 549 |
テディベアグレネード(グレネードスキン) | 3000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 550 |
愛の枷(手錠スキン) | 3000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 551 |
弓とエロース(弓スキン) | 3000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 552 |
ハート型シールド(盾スキン) | 3000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 553 |
ハートスプリング・ヘッドバンド | 3000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 554 |
ガドルレックスセーター | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 555 |
ラブリーベッド(ベッドスキン) | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 556 |
レッドボールウィンタービーニー帽 | 2000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 560 |
グレイボールウィンタービーニー帽 | 2000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 561 |
パープルボールウィンタービーニー帽 | 2000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 562 |
ブルーボールウィンタービーニー帽 | 2000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 563 |
パープルボールウィンタービーニー帽 | 2000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 564 |
グリーンウィンタービーニー帽 | 2000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 565 |
スノウウィンタービーニー帽 | 2000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 566 |
ソリユタラプトルウィンタービーニー帽 | 2000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 567 |
ノグリンギフトウィンタービーニー帽 | 2000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 568 |
HLN-Aウィン タービーニー帽 | 2000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 569 |
アグリーラプトルクロースセーター | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 570 |
アグリーのグリンギフトセーター | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 571 |
アグリーロックウェルセーター | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 572 |
アグリーバルブドッグセーター | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 573 |
アグリークリスマスキャロルセーター | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 574 |
アグリーティラノサウルスセーター | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 575 |
アグリーブロントサウルスセーター | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 576 |
アグリーカルノタウルスセーター | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 577 |
アグリーチビセーター | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 578 |
ノグリンの水着トップ | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 579 |
ノグリンの水着ボトム | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 580 |
イエティの水着トップ | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 581 |
イエティの水着ボトム | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 582 |
恐竜柄の水着トップ | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 583 |
恐竜柄の水着ボトム | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 584 |
トビネズミリースの水着トップ | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 585 |
トビネズミリースの水着ボトム | 2000 | 1 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 586 |
サンタの帽子 | 3000 | 1 | なし | レックス以上 | トレード禁止 | 587 |
フェルト製トナカイの枝角 | 3000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 588 |
キャンディケインの混紡(混紡スキン) | 3000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 589 |
くるみ割り人形パチンコ(パチンコスキン) | 3000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 590 |
クリスマスボーラ(ボーラスキン) | 3000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 591 |
恐竜用サンタ帽子 | 3000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 592 |
メガロケロストナカイコスチューム | 10000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 593 |
クランバス・コスチューム | 20000 | 1 | なし | レッ クス以上 | トレード禁止 | 594 |
サンタコスチューム | 20000 | 1 | なし | レックス以上 | トレード禁止 | 595 |
サンタの作業台(作業台スキン) | 3000 | 1 | なし | ラプトル以上 | トレード禁止 | 596 |
クリスマスの暖炉(暖炉スキン) | 3000 | なし | ドードー以上 | トレード禁止 | 597 |
売却できるアイテムと値段
商品名 | 値段 | 個数 | 備考 | ID |
---|---|---|---|---|
板ポリマー | 200 | 100 | 無し | 001 |
リニオグナタのフェロモン | 1000 | 1 | 無し | 205 |
アルファラプトル | 750 | 1 | 無し | 400 |
アルファカルノタウルス | 1500 | 1 | 無し | 401 |
アルファレックス | 3000 | 1 | 無し | 402 |
アルファメガロドン | 750 | 1 | 無し | 403 |
アルファモササウルス | 5000 | 1 | 無し | 404 |
アルファトゥソテウティス | 5000 | 1 | 無し | 405 |
アルファワイバーン | 7500 | 1 | 無し | 406 |
アルファデスワーム | 3000 | 1 | 無し | 407 |
アルファバジリスク | 7500 | 1 | 無し | 409 |
アルファリーパー | 10000 | 1 | 無し | 410 |
アルファカルキノス | 5000 | 1 | 無し | 411 |
アロサウルスの脳 | 60 | 1 | 無し | 412 |
アルゲンタヴィスの鉤爪 | 40 | 1 | 無し | 414 |
バジリスクの鱗 | 100 | 1 | 無し | 415 |
バシロサウルスの脂肪 | 40 | 1 | 無し | 416 |
ファイヤーワイバーンの爪 | 100 | 1 | 無し | 417 |
ポイズンワイバーンの爪 | 100 | 1 | 無し | 418 |
ライトニングワイバーンの爪 | 100 | 1 | 無し | 419 |
ギガノトサウルスの心臓 | 200 | 1 | 無し | 422 |
メガロドンの歯 | 20 | 1 | 無し | 423 |
ロックドレイクの羽 | 40 | 1 | 無し | 424 |
サルコスクスの皮 | 40 | 1 | 無し | 425 |
竜客類の仙骨 | 40 | 1 | 無し | 426 |
スピノサウルスの帆 | 100 | 1 | 無し | 427 |
テリジノサウルスの爪 | 40 | 1 | 無し | 428 |
ティラコレオの鉤爪 | 60 | 1 | 無し | 429 |
ティタノボアの毒 | 40 | 1 | 無し | 430 |
トゥソテウティスの触腕 | 100 | 1 | 無し | 431 |
ティラノサウルスの腕 | 60 | 1 | 無し | 432 |
ユウティラヌスの肺 | 40 | 1 | 無し | 433 |
ケラトサウルスの毒のトゲ | 40 | 1 | 無し | 434 |
ボストロフィーガンマ | 1000 | 1 | 無し | 5X1 |
ボストロフィーベータ | 2000 | 1 | 無し | 5X2 |
ボストロフィーアルファ | 3000 | 1 | 無し | 5X3 |
- ブルードマザー 50X
- メガピテクス 51X
- ドラゴン 52X
- マンティコア 53X
- ロックウェル 54X
追加してほしいアイテムなどがあれば雑談で提案していただければ考えます。 また明らかに値段がおかしいものがあればすぐに報告してください
利用するときの注意とルール
- 購入条件を満たしていない人にポイントを要求し、アイテムを渡すのは禁止です
- 値段を知らない人をだましてポイントを稼ぐことは禁止です(例:板ポリマー100個を400ポイントで売ります など)
- そのほかグレーなポイントの稼ぎ方の禁止と発見時の報告義務(例:サドルを購入して解体し素材を売却すると元の値段より高くなるなど)
- インベントリがいっぱい(スタック制限)になると購入してもポイントだけ取られるので注意してください
- マナーあるご利用をお願いします